Meta Tag Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
ong | 2 | 8.7% |
|
la | 2 | 8.7% |
|
los | 2 | 8.7% |
|
vols | 1 | 4.35% |
|
para | 1 | 4.35% |
|
solidaridad | 1 | 4.35% |
|
cooperación | 1 | 4.35% |
|
con | 1 | 4.35% |
|
niños | 1 | 4.35% |
|
jóvenes | 1 | 4.35% |
|
|
Load Full Report
Heading Tag Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
extension | 3 | 6.12% |
|
feed | 2 | 4.08% |
|
numbertodisplay | 2 | 4.08% |
|
type | 2 | 4.08% |
|
params_to_send | 1 | 2.04% |
|
props.type | 1 | 2.04% |
|
props.feed | 1 | 2.04% |
|
functiondata{ | 1 | 2.04% |
|
$ | | |
|
|
Load Full Report
Link Anchor Text Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
de | 6 | 4.41% |
|
treball | 4 | 2.94% |
|
en | 3 | 2.21% |
|
d’activitats | 2 | 1.47% |
|
presentació | 2 | 1.47% |
|
la | 2 | 1.47% |
|
vols | 2 | 1.47% |
|
salesians | 2 | 1.47% |
|
932 | 2 | 1.47% |
|
|
Load Full Report
Image ALT Text Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
benín | 4 | 4.94% |
|
kandi | 4 | 4.94% |
|
pozos | 4 | 4.94% |
|
de | 3 | 3.7% |
|
boton3 | 2 | 2.47% |
|
boton1 | 2 | 2.47% |
|
salesians | 2 | 2.47% |
|
vols | 2 | 2.47% |
|
responsable | 1 | 1.23% |
|
04.jpg | 1 | 1.23% |
|
|
Load Full Report
Content Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
oacute | 20 | 11.17% |
|
agrave | 8 | 4.47% |
|
vols | 6 | 3.35% |
|
ria | 6 | 3.35% |
|
egrave | 6 | 3.35% |
|
mar | 5 | 2.79% |
|
eacute | 5 | 2.79% |
|
ograve | 5 | 2.79% |
|
salesians | 5 | 2.79% |
|
treball | 5 | 2.79% |
|
|
Load Full Report
|