Meta Tag Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
viagra | 10 | 28.57% |
|
buy | 3 | 8.57% |
|
canada | 3 | 8.57% |
|
online | 3 | 8.57% |
|
cheap | 2 | 5.71% |
|
support | 1 | 2.86% |
|
cheep | 1 | 2.86% |
|
prescription | 1 | 2.86% |
|
without | 1 | 2.86% |
|
drugstore | 1 | 2.86% |
|
|
Load Full Report
Heading Tag Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
questioning | 1 | 1.11% |
|
expelled | 1 | 1.11% |
|
inhibitors | 1 | 1.11% |
|
pump | 1 | 1.11% |
|
patient | 1 | 1.11% |
|
partner | 1 | 1.11% |
|
highly | 1 | 1.11% |
|
else | 1 | 1.11% |
|
anything | 1 | 1.11% |
|
impeller | 1 | 1.11% |
|
|
Load Full Report
Link Anchor Text Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
care | 2 | 2.08% |
|
wound | 2 | 2.08% |
|
patients | 2 | 2.08% |
|
pain | 1 | 1.04% |
|
transmission | 1 | 1.04% |
|
sound | 1 | 1.04% |
|
10 | 1 | 1.04% |
|
normally | 1 | 1.04% |
|
cream | 1 | 1.04% |
|
antibacterial | 1 | 1.04% |
|
|
Load Full Report
Image ALT Text Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
viagra | 4 | 19.05% |
|
canada | 2 | 9.52% |
|
pattern | 1 | 4.76% |
|
pfizer | 1 | 4.76% |
|
sildenafil | 1 | 4.76% |
|
semi-prone | 1 | 4.76% |
|
nephrotic | 1 | 4.76% |
|
laterally | 1 | 4.76% |
|
alone | 1 | 4.76% |
|
penile | 1 | 4.76% |
|
|
Load Full Report
Content Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
viagra | 19 | 1.75% |
|
patient | 10 | 0.92% |
|
care | 7 | 0.64% |
|
patients | 7 | 0.64% |
|
due | 5 | 0.46% |
|
avoid | 5 | 0.46% |
|
pain | 5 | 0.46% |
|
disseminated | 4 | 0.37% |
|
assessment | 4 | 0.37% |
|
poor | 4 | 0.37% |
|
|
Load Full Report
|