Meta Tag Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
espot | 7 | 14% |
|
casa | 3 | 6% |
|
d'esteve | 3 | 6% |
|
rural | 3 | 6% |
|
alba | 3 | 6% |
|
campings | 2 | 4% |
|
maurici | 2 | 4% |
|
pallars | 2 | 4% |
|
bespoke | 2 | 4% |
|
sant | 2 | 4% |
|
|
Load Full Report
Heading Tag Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
espot | 1 | 25% |
|
rural | 1 | 25% |
|
casa | 1 | 25% |
|
la | 1 | 25% |
|
|
Load Full Report
Link Anchor Text Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
serveis | 6 | 7.14% |
|
la | 4 | 4.76% |
|
explotació | 2 | 2.38% |
|
arribar | 2 | 2.38% |
|
service | 2 | 2.38% |
|
bespoke | 2 | 2.38% |
|
inici | 2 | 2.38% |
|
experiències | 2 | 2.38% |
|
jersey | 2 | 2.38% |
|
· | 2 | 2.38% |
|
|
Load Full Report
Image ALT Text Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
dutch | 1 | 5.88% |
|
fr-fr | 1 | 5.88% |
|
french | 1 | 5.88% |
|
nl | 1 | 5.88% |
|
german | 1 | 5.88% |
|
germany-switzerland-austria | 1 | 5.88% |
|
es | 1 | 5.88% |
|
internacional | 1 | 5.88% |
|
catalan | 1 | 5.88% |
|
uk | 1 | 5.88% |
|
|
Load Full Report
Content Keyword Density |
Keyword
|
Count
|
Keyword Density
|
casa | 9 | 5.63% |
|
serveis | 7 | 4.38% |
|
que | 7 | 4.38% |
|
iacute | 6 | 3.75% |
|
oacute | 5 | 3.13% |
|
espot | 5 | 3.13% |
|
esteve | 5 | 3.13% |
|
middot | 4 | 2.50% |
|
uuml | 3 | 1.88% |
|
aig | 3 | 1.88% |
|
|
Load Full Report
|